Semestre Agosto-Diciembre 2024
Calendario de evaluaciones finales
Del 2 al 11 de diciembre
# | UNIDAD DE APRENDIZAJE | GRUPO | FECHA EVALUACIÓN FINAL | DÍA/HORA/AULA | DOCENTE |
1 | ACABADO DEL CUERO | A | 06/12/2024 | VIERNES/16-18/LAB. DE CURTIDURÍA, EDIF. G | JUAN MANUEL MÁRQUEZ CORONA |
2 | ADMINISTRACIÓN Y DESARROLLO SUSTENTABLE EN LA INDUSTRIA DEL CURTIDO | A | 03/12/2024 | MARTES/16-18/LAB. DE CURTIDURÍA, EDIF. G | JUAN FRANCISCO RAYAS ROJAS |
3 | ADMINISTRACIÓN Y MANEJO DE PERSONAL | A | 07/12/2024 | SÁBADO/9-12/ G1 | ALDELMO EMMANUEL ISRAEL REYES PABLO |
4 | ÁLGEBRA LINEAL | A | 11/12/2024 | MIÉRCOLES/8-10/ F2 | TEODORO CÓRDOVA FRAGA |
5 | ÁLGEBRA LINEAL | B | 03/12/2024 | MARTES/10-12/ F1 | OSCAR GERARDO LOAIZA BRITO |
6 | ANÁLISIS DE CIRCUITOS | A | 05/12 2024 | JUEVES/12-16/LAB. DE ELECTRÓNICA, EDIF. G | JOSÉ MARCO BALLEZA ORDAZ |
7 | ANÁLISIS DE CIRCUITOS | B | 03/12/2024 | MARTES/8-12/LAB. DE ELECTRÓNICA, EDIF. D | EDUARDO MONTES RAMÍREZ |
8 | ANÁLISIS DE CIRCUITOS | C | 05/12/2024 | JUEVES/12-16/ LAB. DE ELECTRÓNICA, EDIF. D | MARIANA VILLAGÓMEZ MORA |
9 | ANÁLISIS DE LA CULTURA MEXICANA | A | 02/12/2024 | LUNES/16-19/ AUDITORIO DEL EDIF. G | FERNANDO AGUAS ÁNGEL |
10 | ANÁLISIS DE LA CULTURA MEXICANA | B | 06/12/2024 | VIERNES/16-19/AULA G1 | FERNANDO AGUAS ÁNGEL |
11 | ANÁLISIS MATEMÁTICO | A | 10/12/2024 | MARTES/15-17/F5 | AZARAEL ADONAY YEBRA PÉREZ |
12 | ANÁLISIS VECTORIAL | A | 09/12/2024 | LUNES/8-10/ F9 | ÉDGAR VALENCIA RODRÍGUEZ |
13 | ANATOMÍA Y FISIOLOGÍA i | A | 04/12/2024 | MIÉRCOLES/8-10/C2 | JOSÉ FIDEL BAIZABAL CARVALLO |
14 | ANATOMÍA Y FISIOLOGÍA II | A | 03/12/2024 | MARTES/8-10/C2 | VÍCTOR HUGO HERNÁNDEZ GONZÁLEZ |
15 | APLICACIONES BIOMÉDICAS DE LA FÍSICA | A | 06/12/2024 | VIERNES/15-17/C2 | ELDER DE LA ROSA CRUZ |
16 | APLICACIONES DE MICROCONTROLADORES Y SISTEMAS INTEGRADOS | A | 03/12/2024 | MARTES/15-17/LAB. DE ELECTRÓNICA, EDIF. G | MIGUEL ÁNGEL MANCILLA MORELOS |
17 | ARQUITECTURA DE MICROCONTROLADORES | A | 04/12/2024 | MIÉRCOLES/8-12/LAB. DE ELECTRÓNICA, EDIF. G | MIGUEL ÁNGEL MANCILLA MORELOS |
18 | ARQUITECTURA DE MICROCONTROLADORES | B | 02/12/2024 | LUNES/8-12/LAB. DE ELECTRÓNICA, EDIF D | HUETZIN AARON PÉREZ OLIVAS |
19 | BALANCE DE MATERIA Y ENERGÍA | A | 10/12/2024 | MARTES/8-10/ G2 | JOSÉ ANTONIO REYES AGUILERA |
20 | BASES FÍSICAS PARA EL DIAGNÓSTICO POR IMÁGENES | A | 09/12/2024 | LUNES/14-16/G1 | ARTURO GONZÁLEZ VEGA/MODESTO ANTONIO SOSA AQUINO/FRANCISCO MIGUEL VARGAS LUNA /TEODORO CÓRDOVA FRAGA |
21 | BIOESTADÍSTICA | A | 03/12/2024 | MARTES/12-14/F7 | TEODORO CÓRDOVA FRAGA |
22 | BIOFÍSICA MÉDICA | A | 04/12/2024 | MIÉRCOLES/10-12/C2 | VÍCTOR HERNÁNDEZ GONZÁLEZ/MODESTO ANTONIO SOSA |
23 | BIOLOGÍA CELULAR | A-I | 03/12/2024 | MARTES/8-10/G1 | GUSTAVO BASURTO ISLAS/ ANDREA CEJA FERNÁNDEZ |
24 | BIOLOGÍA CELULAR | A-II | 03/12/2024 | MARTES/8-10/G1 | GUSTAVO BASURTO ISLAS/ ANDREA CEJA FERNÁNDEZ |
25 | BIOLOGÍA CELULAR | B-III | 03/12/2024 | MARTES/10-12/C2 | GUSTAVO BASURTO ISLAS/ ANDREA CEJA FERNÁNDEZ |
26 | BIOLOGÍA CELULAR | B-IV | 03/12/2024 | MARTES/10-12/C2 | GUSTAVO BASURTO ISLAS/ SILVIA MARGARITA. ÁVILA FLORES |
27 | BIOLOGÍA CELULAR | C | 11/12/2024 | MIÉRCOLES/15-17/F6 | SILVIA MARGARITA ÁVILA FLORES |
28 | BIOLOGÍA CONTEMPORÁNEA | A | 05/12/2024 | JUEVES/17-19/C2 | GUSTAVO BASURTO ISLAS\ARGELIA ROSILLO DE LA TORRE\ÉDGAR VAZQUEZ NUÑEZ |
29 | BIOLOGÍA MOLECULAR | A-I | 10/12/2024 | MARTES/15-17/F6 | LAURA EDITH CASTELLANO TORRES |
30 | BIOMATERIALES | A | 09/12/2024 | LUNES/15-18/ C3 | BIRZABITH MENDOZA NOVELO/GUADALUPE HORTENCIA LUÉVANO |
31 | BIOMECÁNICA | A-I | 04/12/2024 | MIÉRCOLES/12-14/F7 | ARTURO VEGA GONZÁLEZ\GEORFREY HUMBERTO ISRAEL MAURY CUNA |
32 | BIOMECÁNICA AVANZADA | A | 05/12/2024 | JUEVES/12-16/LAB. DE TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN HOSPITALARIA | ARTURO VEGA GONZÁLEZ |
33 | BIOQUÍMICA | A-I | 09/12/2024 | LUNES/8-10/AUDITORIO DEL EDIF. G | SILVIA MARGARITA ÁVILA FLORES |
34 | BIOQUÍMICA | B-II | 02/12/2024 | LUNES/11-12/ C2 | LAURA EDITH CASTELLANO TORRES |
35 | BIOSEGURIDAD | A | 10/12/2024 | MARTES/8-10/C3 | ARGELIA ROSILLO DE LA TORRE |
36 | CÁLCULO DE VARIAS VARIABLES | A | 11/12/2024 | MIÉRCOLES/12-14/F9 | CARSTEN HOLTFORT |
37 | CÁLCULO DE VARIAS VARIABLES | B | 09/12/2024 | LUNES/10-12/ F9 | JOSÉ LUIS LÓPEZ PICÓN |
38 | CÁLCULO DE VARIAS VARIABLES | C | 10/12/2024 | MARTES/12-14/F8 | ERASTO ORTÍZ RICARDO |
39 | CÁLCULO DE VARIAS VARIABLES | D | 10/12/2024 | MARTES/12-14/ F6 | CARSTEN HOLTFORT |
40 | CÁLCULO DIFERENCIAL | A | 11/12/2024 | MIÉRCOLES/10-12/ F5 | MIGUEL ÁNGEL VALLEJO HERNÁNDEZ |
41 | CÁLCULO DIFERENCIAL | B | 11/12/2024 | MIÉRCOLES/8-10/ F5 | LORENA BERENICE VELÁZQUEZ IBARRA |
42 | CÁLCULO INTEGRAL | A | 03/12/2024 | MARTES/12-14/F5 | JUAN BARRANCO MONARCA |
43 | CÁLCULO INTEGRAL | B | 03/12/2024 | MARTES/8-10/F5 | JOSÉ SOCORRO GARCÍA DÍAZ |
44 | CÁLCULO INTEGRAL | C | 04/12/2024 | MIÉRCOLES/12-14/ F5 | FRANCISCO SASTRE CARMONA |
45 | CARACTERIZACIÓN DE NANOMATERIALES | A | 05/12/2024 | JUEVES/17-19/SAN CARLOS | CHRISTIAN GÓMEZ SOLÍS |
46 | CINÉTICA QUÍMICA Y CATÁLISIS | A-I | 05/12/2024 | JUEVES/12-14/ F5 | MARÍA DE LOS ÁNGELES MENDOZA |
47 | CINÉTICA QUÍMICA Y CATÁLISIS | A-II | 05/12/2024 | JUEVES/12-14/ F5 | MARÍA DE LOS ÁNGELES MENDOZA/ FERNANDO HERNÁNDEZ BORJA |
48 | COMUNICACIÓN ORAL Y ESCRITA | A | 03/12/2024 | MARTES/16-19/G1 | FERNANDO AGUAS ÁNGEL |
49 | DEBATES ÉTICOS CONTEMPORÁNEOS Y DERECHOS HUMANOS | A | 04/12/2024 | MIÉRCOLES/16-19/ AUDITORIO DEL EDIF. G | FERNANDO AGUAS ÁNGEL |
50 | DEBATES ÉTICOS CONTEMPORÁNEOS Y DERECHOS HUMANOS | B | 05/12/2024 | JUEVES/16-19/AULA G1 | FERNANDO AGUAS ÁNGEL |
51 | DESARROLLO EXPERIMENTAL | IB-I | 04/12/2024 | ARTURO VEGA GONZÁLEZ | |
52 | DESARROLLO EXPERIMENTAL | IB-II | 07/12/2024 | MODESTO ANTONIO SOSA AQUINO | |
53 | DESARROLLO EXPERIMENTAL | IB-III | 02/12/2024 | EFRAIN LEOPOLDO MORA MUÑOZ | |
54 | DESARROLLO EXPERIMENTAL | IB-IV | 04/12/2024 | JUAN JOSÉ RAMÍREZ RAMÍREZ | |
55 | DESARROLLO EXPERIMENTAL | IB-IX | 05/12/2024 | ARTURO VEGA GONZÁLEZ | |
56 | DESARROLLO EXPERIMENTAL | IB-V | 04/12/2024 | BIRZABITH MENDOZA NOVELO/GUADALUPE HORTENCIA LUÉVANO COLMENERO | |
57 | DESARROLLO EXPERIMENTAL | IB-VI | 07/12/2024 | JABEL JIMÉNEZ RUVALCABA | |
58 | DESARROLLO EXPERIMENTAL | IB-VII | 07/12/2024 | DAVID ABRAHAM SANTOS MORENO | |
59 | DESARROLLO EXPERIMENTAL | IB-VIII | 04/12/2024 | DAVID ABRAHAM SANTOS MORENO | |
60 | DESARROLLO EXPERIMENTAL | IF-I | 02/12/2024 | FERNANDO ARCE VEGA | |
61 | DESARROLLO EXPERIMENTAL | IF-II | 07/12/2024 | GERARDO GUTIÉRREZ JUÁREZ | |
62 | DESARROLLO EXPERIMENTAL | IF-IV | 03/12/2024 | NATALIA RINCÓN LONDOÑO | |
63 | DESARROLLO EXPERIMENTAL | IF-IX | 07/12/2024 | ELDER DE LA ROSA CRUZ | |
64 | DESARROLLO EXPERIMENTAL | IF-V | 02/12/2024 | RAMÓN CASTAÑEDA PRIEGO | |
65 | DESARROLLO EXPERIMENTAL | IF-VI | 06/12/2024 | HUETZIN AARÓN PÉREZ OLIVAS | |
66 | DESARROLLO EXPERIMENTAL | IF-VII | 03/12/2024 | MA. ISABEL DELGADILLO CANO | |
67 | DESARROLLO EXPERIMENTAL | IF-VIII | 07/12/2024 | NATIELY HERNÁNDEZ SEBASTIÁN | |
68 | DESARROLLO EXPERIMENTAL | IF-X | 02/12/2024 | JUAN PABLO TORRES PAPAQUI | |
69 | DESARROLLO EXPERIMENTAL | IF-XI | 09/12/2024 | LEONARDO ÁLVAREZ VALTIERRA | |
70 | DESARROLLO EXPERIMENTAL | IF-XII | 06/12/2024 | MA. ALEJANDRINA MARTÍNEZ GÁMEZ | |
71 | DESARROLLO EXPERIMENTAL | IF-XIII | 02/12/2024 | ALMA XÓCHITL GONZÁLEZ MORALES | |
72 | DESARROLLO EXPERIMENTAL | IF-XIV | 04/12/2024 | TEODORO CÓRDOVA FRAGA | |
73 | DESARROLLO EXPERIMENTAL | IF-XVI | 03/12/2024 | ERICK SARMIENTO GÓMEZ | |
74 | DESARROLLO EXPERIMENTAL | IF-XVII | 05/12/2024 | CARLOS HERMAN WIECHERS MEDINA | |
75 | DESARROLLO EXPERIMENTAL | IF-XVIII | 03/12/2024 | LORENA BERENICE VELÁZQUEZ IBARRA | |
76 | DESARROLLO EXPERIMENTAL | IQS-I | 07/12/2024 | BIRZABITH MENDOZA NOVELO | |
77 | DESARROLLO EXPERIMENTAL | IQS-II | 05/12/2024 | EDGAR VÁZQUEZ NÚÑEZ | |
78 | DESARROLLO EXPERIMENTAL | IQS-III | 03/12/2024 | EDGAR VÁZQUEZ NÚÑEZ | |
79 | DESARROLLO EXPERIMENTAL | IQS-IV | 06/12/2024 | IRAÍS AMARANTA QUINTERO ORTEGA | |
80 | DESARROLLO EXPERIMENTAL | IQS-IX | 02/12/2024 | CARLOS EDUARDO MOLINA GUERRERO | |
81 | DESARROLLO EXPERIMENTAL | IQS-V | 04/12/2024 | EDGAR VÁZQUEZ NÚÑEZ | |
82 | DESARROLLO EXPERIMENTAL | IQS-VI | 03/12/2024 | CHRISTIAN GÓMEZ SOLIS | |
83 | DESARROLLO EXPERIMENTAL | IQS-VII | 05/12/2024 | MARÍA DE LOS ÁNGELES MENDOZA | |
84 | DESARROLLO EXPERIMENTAL | IQS-VIII | 07/12/2024 | JUAN FRANCISCO RAYAS ROJAS | |
85 | DESARROLLO EXPERIMENTAL | IQS-X | 05/12/2024 | EDGAR VÁZQUEZ NÚÑEZ | |
86 | DESARROLLO EXPERIMENTAL | IQS-XI | 05/12/2024 | SUSANA FIGUEROA GERSTENMAIER | |
87 | DESARROLLO EXPERIMENTAL | LF-I | 06/12/2024 | MARCO ANTONIO REYES SANTOS | |
88 | DESARROLLO EXPERIMENTAL | LF-II | 06/12/2024 | LUIS CARLOS PADIERNA GARCÍA | |
89 | DESARROLLO EXPERIMENTAL | LF-III | 07/12/2024 | FABIÁN AMBRIZ VARGAS | |
90 | DESARROLLO EXPERIMENTAL | LF-IV | 04/12/2024 | ALMA XÓCHITL GONZÁLEZ MORALES | |
91 | DESARROLLO HISTÓRICO DE LA FÍSICA MODERNA | A | 10/12/2024 | MARTES/12-14/AUDITORIO DEL EDIF. G | ALEJANDRO GIL-VILLEGAS MONTIEL |
92 | DISEÑO DE PROCESOS | A | 10/12/2024 | MARTES/15-17/CENTRO DE CÓMPUTO 2 | CARLOS EDUARDO MOLINA GUERRERO |
93 | ECUACIONES DIFERENCIALES ORDINARIAS | A | 06/12/2024 | VIERNES/10-12/ F6 | JOSÉ TORRES ARENAS |
94 | ECUACIONES DIFERENCIALES ORDINARIAS | B | 11/12/2024 | MIÉRCOLES/8-10/ F6 | JOSÉ SOCORRO GARCÍA DÍAZ |
95 | ECUACIONES DIFERENCIALES ORDINARIAS | C | 03/12/2024 | MARTES/12-14/ F9 | NÉSTOR MANUEL DE LOS SANTOS LÓPEZ |
96 | ECUACIONES DIFERENCIALES ORDINARIAS | D | 04/12/2024 | MIÉRCOLES/12-14/F1 | LUIS ARTURO UREÑA LÓPEZ |
97 | ECUACIONES DIFERENCIALES PARCIALES | A | 02/12/2024 | LUNES/8-10/G1 | JUAN BARRANCO MONARCA |
98 | ECUACIONES DIFERENCIALES PARCIALES | B | 02/12/2024 | LUNES/16-18/F7 | OSCAR LÓPEZ AGUAYO |
99 | ELECTRICIDAD Y MAGNETISMO | A-I | 04/12/2024 | MIÉRCOLES/10-12/ F7 | MA. ISABEL DELGADILLO CANO/GERARDO GUTIÉRREZ JUÁREZ |
100 | ELECTRICIDAD Y MAGNETISMO | A-II | 04/12/2024 | MIÉRCOLES/10-12/ F7 | MA. ISABEL DELGADILLO CANO/GERARDO GUTIÉRREZ JUÁREZ |
101 | ELECTRICIDAD Y MAGNETISMO | B-III | 04/12/2024 | MIÉRCOLES/10-12/ G1 | GERARDO GUTIÉRREZ JUÁREZ/XIMENA MARBÁN GUERRERO |
102 | ELECTRICIDAD Y MAGNETISMO | B-IV | 04/12/2024 | MIÉRCOLES/10-12/ G1 | GERARDO GUTIÉRREZ JUÁREZ/ÉDGAR VALENCIA RODRÍGUEZ |
103 | ELECTRICIDAD Y MAGNETISMO | C-V | 02/12/2024 | LUNES/15-17/F2 | JOSÉ DE JESÚS BERNAL ALVARADO/JOSÉ SOCORRO GARCÍA DÍAZ |
104 | ELECTRICIDAD Y MAGNETISMO | C-VI | 02/12/2024 | LUNES/15-17/F2 | JOSÉ DE JESÚS BERNAL ALVARADO/XIMENA MARBÁN GUERRERO |
105 | ELECTROMAGNETISMO | A | 06/12/2024 | VIERNES/8-10/ F1 | JOSÉ TORRES ARENAS |
106 | ELECTROMAGNETISMO | B | 09/12/2024 | LUNES/8-10/C3 | ARMANDO DE LA CRUZ RANGEL PANTOJA/MAURO NAPSUCIALE MENDIVIL |
107 | ESTRUCTURA DE LA MATERIA | A | 04/12/2024 | MIÉRCOLES/8-10/C3 | SVETLANA KASHINA |
108 | ESTRUCTURA DE LA MATERIA | B | 03/12/2024 | MARTES/10-12/C3 | LEONARDO ÁLVAREZ VALTIERRA |
109 | FENÓMENOS DE TRANSPORTE | A | 05/12/2024 | JUEVES/8-10/ F6 | IRAÍS AMARANTA QUINTERO ORTEGA |
110 | FÍSICA CUÁNTICA | A-I | 02/12/2024 | LUNES/10-12/ G1 | MODESTO ANTONIO SOSA AQUINO/JULIÁN FÉLIX VALDEZ |
111 | FÍSICA CUÁNTICA | A-II | 02/12/2024 | LUNES/10-12/ G1 | MODESTO ANTONIO SOSA AQUINO/JULIÁN FÉLIX VALDEZ |
112 | FÍSICA CUÁNTICA | A-III | 02/12/2024 | LUNES/10-12/ G1 | MODESTO ANTONIO SOSA AQUINO/JULIÁN FÉLIX VALDEZ |
113 | FÍSICA CUÁNTICA | B-I | 02/12/2024 | LUNES/15-17/F6 | JULIÁN FÉLIX VALDEZ |
114 | FÍSICA CUÁNTICA | B-II | 02/12/2024 | LUNES/15-17/F6 | JULIÁN FÉLIX VALDEZ |
115 | FÍSICA CUÁNTICA | B-IV | 02/12/2024 | LUNES/15-17/F6 | JULIÁN FÉLIX VALDEZ |
116 | FÍSICA GENERAL | A-II | 05/12/2024 | JUEVES/8-10/ AUDITORIO DEL EDIF. G | EDITH NADIR DE JESÚS GONZÁLEZ/ JAIVER CHICANGANA CIFUENTES |
117 | FÍSICA GENERAL | A-IV | 05/12/2024 | JUEVES/8-10/ AUDITORIO DEL EDIF. G | EDITH NADIR DE JESÚS GONZÁLEZ/ARMANDO ANDRÉS ROQUE ESTRADA |
118 | FÍSICA GENERAL | A-V | 05/12/2024 | JUEVES/8-10/ AUDITORIO DEL EDIF. G | EDITH NADIR DE JESÚS GONZÁLEZ/ANGÉLICA HERNÁNDEZ RAYAS |
119 | FÍSICA GENERAL | B-I | 05/12/2024 | JUEVES/10-12/AUDITORIO DEL EDIF. G | EDEL EFRAIN GARCÍA HERNÁNDEZ/JAIVER CHICANGANA CIFUENTES |
120 | FÍSICA GENERAL | B-VIII | 05/12/2024 | JUEVES/10-12/AUDITORIO DEL EDIF. G | EDEL EFRAIN GARCÍA HERNÁNDEZ/ANGÉLICA HERNÁNDEZ RAYAS |
121 | FÍSICA GENERAL | C-IV | 04/12/2024 | MIÉRCOLES/12-14/ F8 | JUAN BARRANCO MONARCA/ARMANDO ANDRÉS ROQUE ESTRADA |
122 | FÍSICA GENERAL | C-V | 04/12/2024 | MIÉRCOLES/12-14/ F8 | JUAN BARRANCO MONARCA/ANGÉLICA HERNÁNDEZ RAYAS |
123 | FÍSICA GENERAL | C-VI | 04/12/2024 | MIÉRCOLES/12-14/ F8 | JUAN BARRANCO MONARCA/JOSÉ MIGUEL RAMOS MORENO |
124 | FÍSICA GENERAL | C-VII | 04/12/2024 | MIÉRCOLES/12-14/ F8 | JUAN BARRANCO MONARCA/JOSÉ MIGUEL RAMOS MORENO |
125 | FÍSICA GENERAL | D-IV | 05/12/2024 | JUEVES/10-12/F9 | OCTAVIO JOSÉ OBREGÓN DÍAZ/ARMANDO ANDRÉS ROQUE ESTRADA |
126 | FÍSICA GENERAL | D-VI | 05/12/2024 | JUEVES/10-12/F9 | OCTAVIO JOSÉ OBREGÓN DÍAZ/JOSÉ MIGUEL RAMOS MORENO |
127 | FÍSICA GENERAL | D-VII | 05/12/2024 | JUEVES/10-12/F9 | OCTAVIO JOSÉ OBREGÓN DÍAZ/JOSÉ MIGUEL RAMOS MORENO |
128 | FÍSICA GENERAL | E-I | 06/12/2024 | VIERNES/10-12/F9 | ALMA XOCHITLGONZÁLEZ MORALES /JAIVER CHICANGANA CIFUENTES |
129 | FÍSICA GENERAL | E-III | 06/12/2024 | VIERNES/10-12/F9 | ALMA XOCHITL GONZÁLEZ MORALES /JOSÉ SOCORRO GARCÍA DÍAZ |
130 | FÍSICA GENERAL | E-V | 06/12/2024 | VIERNES/10-12/F9 | ALMA XOCHITLGONZÁLEZ MORALES /ANGÉLICA HERNÁNDEZ RAYAS |
131 | FÍSICA RELATIVISTA | A | 03/12/2024 | MARTES/10-12/F8 | EDGAR VALENCIA RODRÍGUEZ |
132 | FISICOQUÍMICA DE POLÍMEROS | A | 10/12/2024 | MARTES/17-19/F8 | JOSÉ JORGE DELGADO GARCÍA |
133 | FLUIDOS, ONDAS Y TEMPERATURA | A-I | 09/12/2024 | LUNES/12-14/F2 | NATALIA RINCÓN LONDOÑO/LUIS SALVADOR VALLE GARCÍA |
134 | FLUIDOS, ONDAS Y TEMPERATURA | A-VII | 09/12/2024 | LUNES/12-14/F2 | NATALIA RINCÓN LONDOÑO/ILIANA HERNÁNDEZ CRUZ |
135 | FLUIDOS, ONDAS Y TEMPERATURA | B-III | 10/12/2024 | MARTES/12-14/G1 | DAVID ALEJANDRO MEDINA SÁNCHEZARÓN HERNÁNDEZ TRINIDAD |
136 | FLUIDOS, ONDAS Y TEMPERATURA | B-IV | 10/12/2024 | MARTES/12-14/G1 | DAVID ALEJANDRO MEDINA SÁNCHEZ/XIMENA MARBÁN GUERRERO |
137 | FLUIDOS, ONDAS Y TEMPERATURA | B-V | 10/12/2024 | MARTES/12-14/G1 | DAVID ALEJANDRO MEDINA SÁNCHEZ/NATALIA RINCÓN LONDOÑO |
138 | FLUIDOS, ONDAS Y TEMPERATURA | C-IX | 10/12/2024 | MARTES/10-12/F5 | GEORFREY HUMBERTO ISRAEL MAURY CUNA/ARÓN HERNÁNDEZ TRINIDAD |
139 | FLUIDOS, ONDAS Y TEMPERATURA | C-VI | 10/12/2024 | MARTES/10-12/F5 | GEORFREY HUMBERTO ISRAEL MAURY CUNA/JOSÉ ALFREDO SOTO ÁLVAREZ |
140 | FLUIDOS, ONDAS Y TEMPERATURA | D-II | 11/12/2024 | MIÉRCOLES/10-12/F6 | WILFREDO YUPANQUI CARPIO/NATALIA RINCÓN LONDOÑO |
141 | FLUIDOS, ONDAS Y TEMPERATURA | D-VIII | 11/12/2024 | MIÉRCOLES/10-12/F6 | WILFREDO YUPANQUI CARPIO/CÉSAR OSVALDO SOLANO CABRERA |
142 | FUNCIONES ESPECIALES | A | 02/12/2024 | LUNES/8-10/F7 | OWEN PAVEL FERNÁNDEZ PIEDRA |
143 | FUNDAMENTOS DE PROCESAMIENTO DIGITAL DE IMÁGENES | A | 03/12/2024 | MARTES/10-12/ CENTRO DE CÓMPUTO 1 | ARTURO GONZÁLEZ VEGA |
144 | FUNDAMENTOS DE PROCESAMIENTO DIGITAL DE IMÁGENES | B | 07/12/2024 | SÁBADO/15-18/CENTRO DE CÓMPUTO 1 | GERARDO GUTIÉRREZ TORRES |
145 | FUNDAMENTOS DE PROCESAMIENTO DIGITAL DE SEÑALES | A | 02/12/2024 | LUNES/15-17/CENTRO DE CÓMPUTO 1 | LUIS MARTIN GONZÁLEZ VIDAL |
146 | HERRAMIENTAS INFORMÁTICAS Y GESTIÓN DE LA INFORMACIÓN | A | 09/12/2024 | LUNES/12-15/ CENTRO DE CÓMPUTO 2 | LEYDI FRANCISCO ALDANA |
147 | INGENIERÍA AMBIENTAL DE AGUA Y SUELOS | A | 09/12/2024 | LUNES/15-17/G2 | ÉDGAR VÁZQUEZ NÚÑEZ |
148 | INGENIERÍA CLÍNICA | A | 02/12/2024 | LUNES/17-19/LAB. DE TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN HOSPITALARIA | JOSÉ GONZÁLEZ CRUZ |
149 | INGENIERÍA DE CALOR | A | 06/12/2024 | VIERNES/8-10/F6 | JOSÉ DE JESÚS IBARRA SÁNCHEZ |
150 | INGENIERÍA DE CONTROL | A | 09/12/2024 | LUNES/12-16/ LAB. DE ELECTRÓNICA, EDIF. G | HUETZIN AARON PÉREZ OLIVAS |
151 | INGENIERÍA DE CONTROL DE PROCESOS | A | 06/12/2024 | VIERNES/12-14/ C2 | CHRISTIAN FELIPE RODRÍGUEZ ROBLES |
152 | INGENIERÍA DE FLUIDOS | A | 05/12/2024 | JUEVES/10-12/ C3 | SANTIAGO GUTIÉRREZ VARGAS |
153 | INGENIERÍA DE FLUIDOS | B | 09/12/2024 | LUNES/17-19/F6 | JOSÉ DE JESÚS IBARRA SÁNCHEZ |
154 | INGENIERÍA DE PROYECTOS | A | 09/12/2024 | LUNES/17-19/CENTRO DE CÓMPUTO 2 | SANTIAGO GUTIÉRREZ VARGAS |
155 | INGENIERÍA DE REACTORES HETEROGÉNEOS | A | 05/12/2024 | JUEVES/15-17/F8 | JOSÉ DE JESÚS IBARRA SÁNCHEZ |
156 | INGENIERÍA ECONÓMICA | A | 06/12/2024 | VIERNES/12-15/ F9 | JUAN FRANCISCO RAYAS ROJAS |
157 | INGENIERÍA REACTORES HOMOGÉNEOS | A | 03/12/2024 | MARTES/10-12/ G2 | CARLOS EDUARDO MOLINA GUERRERO |
158 | INGLÉS I | A | 04/12/2024 | MIÉRCOLES/14-15:30/G1 | ISELA SICARÚ REGALADO ALVARADO |
159 | INGLÉS I | B | 06/12/2024 | VIERNES/16-19/F7 | OLENA SAMSONOVA |
160 | INGLÉS II | A | 05/12/2024 | JUEVES/14-15/F7 | OLENA SAMSONOVA |
161 | INSTRUMENTACIÓN Y ANÁLISIS DE SEÑALES | A | 09/12/2024 | LUNES/15-17/LAB. DE ELECTRÓNICA EDIF. D | OSWALDO RODRÍGUEZ QUIROZ |
162 | INTRODUCCIÓN A LA METODOLOGÍA DE LA INVESTIGACIÓN | A | 05/12/2024 | JUEVES/15-18/ F7 | MARIA RAQUEL HUERTA FRANCO |
163 | INVESTIGACIÓN DE OPERACIONES | A | 06/12/2024 | VIERNES/12-14/ F8 | LUIS MARTIN GONZÁLEZ VIDAL |
164 | LABORATORIO AVANZADO | IB-I | 02/12/2024 | SOLANGE IVETTE RIVERA MANRIQUE | |
165 | LABORATORIO AVANZADO | IB-II | 04/12/2024 | VÍCTOR HUGO HERNÁNDEZ GONZÁLEZ/SILVIA ALEJANDRA LÓPEZ | |
166 | LABORATORIO AVANZADO | IB-III | 07/12/2024 | HUETZIN AARÓN PÉREZ OLIVAS | |
167 | LABORATORIO AVANZADO | IB-IV | 03/12/2024 | LAURA EDITH CASTELLANO TORRES | |
168 | LABORATORIO AVANZADO | IB-V | 03/12/2024 | ARGELIA ROSILLO DE LA TORRE | |
169 | LABORATORIO AVANZADO | IB-VI | 09/12/2024 | ARGELIA ROSILLO DE LA TORRE | |
170 | LABORATORIO AVANZADO | IB-VII | 03/12/2024 | JOSÉ JORGE DELGADO GARCÍA | |
171 | LABORATORIO AVANZADO | IF-I | 05/12/2024 | HUETZIN AARÓN PÉREZ OLIVAS | |
172 | LABORATORIO AVANZADO | IF-II | 05/12/2024 | ALMA XÓCHITL GONZÁLEZ MORALES | |
173 | LABORATORIO AVANZADO | IF-III | 02/12/2024 | JULIAN FÉLIX VALDÉZ | |
174 | LABORATORIO AVANZADO | IF-IV | 02/12/2024 | MIGUEL ÁNGEL VALLEJO HERNANDEZ/JANET ALEJANDRA ELÍAS ÁNGEL | |
175 | LABORATORIO AVANZADO | IF-V | 04/12/2024 | GERARDO GUTIÉRREZ JUÁREZ | |
176 | LABORATORIO AVANZADO | IF-VI | 05/12/2024 | JABEL JIMÉNEZ RUVALCABA | |
177 | LABORATORIO AVANZADO | IF-VII | 02/12/2024 | CARMELO ROSALES-GUZMÁN | |
178 | LABORATORIO AVANZADO | LF-I | 06/12/2024 | JULIÁN FÉLIX VALDEZ | |
179 | LABORATORIO AVANZADO | LF-II | 07/12/2024 | VÍCTOR HUGO HERNÁNDEZ GONZÁLEZ | |
180 | LABORATORIO AVANZADO | LF-III | 06/12/2024 | ARMANDO A. ROQUE ESTRADA | |
