Actualización 17/10/2024
En color azul los cambios a partir del 01/08/2024
# | UNIDAD DE APRENDIZAJE | GRUPO | DÍA/HORA/AULA | DÍA/HORA/AULA | DÍA/HORA/AULA | DÍA/HORA/AULA | DOCENTE |
1 | ACABADO DEL CUERO | A | VIERNES/16-18/LAB. DE CURTIDURÍA, EDIF. G | SÁBADO/8-10/LAB. DE CURTIDURÍA, EDIF. G | JUAN MANUEL MÁRQUEZ CORONA | ||
2 | ADMINISTRACIÓN Y DESARROLLO SUSTENTABLE EN LA INDUSTRIA DEL CURTIDO | A | MARTES/16-18/LAB. DE CURTIDURÍA, EDIF. G | SÁBADO/12-14/LAB. DE CURTIDURÍA, EDIF. G | JUAN FRANCISCO RAYAS ROJAS | ||
3 | ADMINISTRACIÓN Y MANEJO DE PERSONAL | A | SÁBADO/9-12/ G1 | ALDELMO EMMANUEL ISRAEL REYES PABLO | |||
4 | ÁLGEBRA LINEAL | A | LUNES/8-10/ F2 | MIÉRCOLES/8-10/ F2 | TEODORO CÓRDOVA FRAGA | ||
5 | ÁLGEBRA LINEAL | B | MARTES/10-12/ F1 | JUEVES/10-12/ F1 | OSCAR GERARDO LOAIZA BRITO | ||
6 | ANÁLISIS DE CIRCUITOS | A | MARTES/10-12/LAB. DE ELECTRÓNICA, EDIF. G | JUEVES/12-16/LAB. DE ELECTRÓNICA, EDIF. G | JOSÉ MARCO BALLEZA ORDAZ | ||
7 | ANÁLISIS DE CIRCUITOS | B | MARTES/8-12/LAB. DE ELECTRÓNICA, EDIF. D | JUEVES/8-10/LAB. DE ELECTRÓNICA, EDIF. D | EDUARDO MONTES RAMÍREZ | ||
8 | ANÁLISIS DE CIRCUITOS | C | JUEVES/12-16/ LAB. DE ELECTRÓNICA, EDIF. D | VIERNES/10-12/LAB. DE ELECTRÓNICA, EDIF. G | MARIANA VILLAGÓMEZ MORA | ||
9 | ANÁLISIS DE LA CULTURA MEXICANA | A | LUNES/16-19/ AUDITORIO DEL EDIF. G | FERNANDO AGUAS ÁNGEL | |||
10 | ANÁLISIS DE LA CULTURA MEXICANA | B | VIERNES/16-19/AULA G1 | FERNANDO AGUAS ÁNGEL | |||
11 | ANÁLISIS MATEMÁTICO | A | MARTES/15-17/F5 | JUEVES/15-17/F1 | AZARAEL ADONAY YEBRA PÉREZ | ||
12 | ANÁLISIS VECTORIAL | A | LUNES/8-10/ F9 | JUEVES/8-10/ F9 | ÉDGAR VALENCIA RODRÍGUEZ | ||
13 | ANATOMÍA Y FISIOLOGÍA i | A | LUNES/8-10/C2 | MIÉRCOLES/8-10/C2 | JOSÉ FIDEL BAIZABAL CARVALLO | ||
14 | ANATOMÍA Y FISIOLOGÍA II | A | MARTES/8-10/C2 | JUVES/8-10/C2 | VÍCTOR HUGO HERNÁNDEZ GONZÁLEZ | ||
15 | APLICACIONES BIOMÉDICAS DE LA FÍSICA | A | MIÉRCOLES/15-17/C3 | VIERNES/15-17/C2 | ELDER DE LA ROSA CRUZ | ||
16 | APLICACIONES DE MICROCONTROLADORES Y SISTEMAS INTEGRADOS | A | MARTES/15-17/LAB. DE ELECTRÓNICA, EDIF. G | JUEVES/16-18/ LAB. DE ELECTRÓNICA, EDIF. G | MIGUEL ÁNGEL MANCILLA MORELOS | ||
17 | ARQUITECTURA DE MICROCONTROLADORES | A | LUNES/8-10/LAB. DE ELECTRÓNICA, EDIF. G | MIÉRCOLES/8-12/LAB. DE ELECTRÓNICA, EDIF. G | MIGUEL ÁNGEL MANCILLA MORELOS | ||
18 | ARQUITECTURA DE MICROCONTROLADORES | B | LUNES/8-12/LAB. DE ELECTRÓNICA, EDIF D | JUEVES/10-12/LAB. DE ELECTRÓNICA, EDIF. D | HUETZIN AARON PÉREZ OLIVAS | ||
19 | BALANCE DE MATERIA Y ENERGÍA | A | MARTES/8-10/ G2 | JUEVES/8-10/ C3 | JOSÉ ANTONIO REYES AGUILERA | ||
20 | BASES FÍSICAS PARA EL DIAGNÓSTICO POR IMÁGENES | A | LUNES/14-16/G1 | MARTES/14-16/G1 | JUEVES/14-16/F9 | ARTURO GONZÁLEZ VEGA/MODESTO ANTONIO SOSA AQUINO/FRANCISCO MIGUEL VARGAS LUNA /TEODORO CÓRDOVA FRAGA | |
21 | BIOESTADÍSTICA | A | MARTES/12-14/F7 | JUEVES/12-14/F7 | TEODORO CÓRDOVA FRAGA | ||
22 | BIOFÍSICA MÉDICA | A | MIÉRCOLES/10-12/C2 | VIERNES/8-10/C2 | VÍCTOR HERNÁNDEZ GONZÁLEZ/MODESTO ANTONIO SOSA | ||
23 | BIOLOGÍA CELULAR | A-I | MARTES/8-10/G1 | VIERNES/8-9/AUDITORIO DEL EDIF. G | JUEVES/12-15/LAB. DE BIOLOGÍA EDIF. G | GUSTAVO BASURTO ISLAS/ ANDREA CEJA FERNÁNDEZ | |
24 | BIOLOGÍA CELULAR | A-II | MARTES/8-10/G1 | VIERNES/8-9/AUDITORIO DEL EDIF. G | MARTES/12-15/LAB. DE BIOLOGÍA EDIF. G | GUSTAVO BASURTO ISLAS/ ANDREA CEJA FERNÁNDEZ | |
25 | BIOLOGÍA CELULAR | B-III | MARTES/10-12/C2 | JUEVES/11-12/C2 | VIERNES/8-11/LAB. DE BIOLOGÍA EDIF. G | GUSTAVO BASURTO ISLAS/ ANDREA CEJA FERNÁNDEZ | |
26 | BIOLOGÍA CELULAR | B-IV | MARTES/10-12/C2 | JUEVES/11-12/C2 | JUEVES/8-11/LAB. DE BIOLOGÍA EDIF. G | GUSTAVO BASURTO ISLAS/ SILVIA MARGARITA ÁVILA FLORES | |
27 | BIOLOGÍA CONTEMPORÁNEA | A | MARTES/17-19/ C2 | JUEVES/17-19/C2 | GUSTAVO BASURTO ISLAS\ARGELIA ROSILLO DE LA TORRE\ÉDGAR VAZQUEZ NUÑEZ | ||
28 | BIOLOGÍA MOLECULAR | A-I | LUNES/13-15/G2 | MARTES/15-17/F6 | VIERNES/15-17/LAB. DE BIOLOGÍA, EDIF. | LAURA EDITH CASTELLANO TORRES | |
29 | BIOMATERIALES | A | LUNES/15-18/ C3 | MIÉRCOLES/15-18/LAB. DE BIOLOGÍA | BIRZABITH MENDOZA NOVELO/GUADALUPE HORTENCIA LUÉVANO | ||
30 | BIOMECÁNICA | A-I | MIÉRCOLES/12-14/F7 | VIERNES/10-14/LAB. DE TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN HOSPITALARIA (EDIF. F) | ARTURO VEGA GONZÁLEZ\GEORFREY HUMBERTO ISRAEL MAURY CUNA | ||
31 | BIOMECÁNICA AVANZADA | A | MARTES/12-14/LAB. DE TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN HOSPITALARIA | JUEVES/12-16/LAB. DE TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN HOSPITALARIA | ARTURO VEGA GONZÁLEZ | ||
32 | BIOQUÍMICA | A-I | LUNES/8-10/AUDITORIO DEL EDIF. B | MIÉRCOLES/12-13/ AUDITORIO DEL EDIF. G | MIÉRCOLES/8-11/ LAB. DE BIOLOGÍA, EDIF. G | SILVIA MARGARITA ÁVILA FLORES | |
33 | BIOQUÍMICA | B-II | LUNES/11-12/ C2 | JUEVES/11-12/ F2 | VIERNES/10-11/ AUDITORIO DEL EDIF. G | VIERNES/11-14LAB. DE BIOLOGÍA, EDIF. G | LAURA EDITH CASTELLANO TORRES |
34 | BIOSEGURIDAD | A | MARTES/8-10/C3 | MIÉRCOLES/8-10/F9 | ARGELIA ROSILLO DE LA TORRE | ||
35 | CÁLCULO DE VARIAS VARIABLES | A | LUNES/12-14/F9 | MIÉRCOLES/12-14/F9 | CARSTEN HOLTFORT | ||
36 | CÁLCULO DE VARIAS VARIABLES | B | LUNES/10-12/ F9 | JUEVES/10-12/F7 | JOSÉ LUIS LÓPEZ PICÓN | ||
37 | CÁLCULO DE VARIAS VARIABLES | C | MARTES/12-14/F8 | VIERNES/8-10/F2 | ERASTO ORTÍZ RICARDO | ||
38 | CÁLCULO DE VARIAS VARIABLES | D | MARTES/12-14/ F6 | VIERNES/12-14/ F6 | CARSTEN HOLTFORT | ||
39 | CÁLCULO DIFERENCIAL | A | LUNES/10-12/ F5 | MIÉRCOLES/10-12/ F5 | MIGUEL ÁNGEL VALLEJO HERNÁNDEZ | ||
40 | CÁLCULO DIFERENCIAL | B | MIÉRCOLES/8-10/ F5 | VIERNES/8-10/ F5 | LORENA BERENICE VELÁZQUEZ IBARRA | ||
41 | CÁLCULO INTEGRAL | A | MARTES/12-14/F5 | VIERNES/10-12/F5 | JUAN BARRANCO MONARCA | ||
42 | CÁLCULO INTEGRAL | B | MARTES/8-10/F5 | JUEVES/8-10/F5 | JOSÉ SOCORRO GARCÍA DÍAZ | ||
43 | CÁLCULO INTEGRAL | C | MIÉRCOLES/12-14/ F5 | VIERNES/12-14/ F5 | FRANCISCO SASTRE CARMONA | ||
44 | CARACTERIZACIÓN DE NANOMATERIALES | A | MARTES/17-19/SEDE SAN CARLOS CAMPUS LEÓN | JUEVES/17-19/SEDE SAN CARLOS CAMPUS LEÓN | CHRISTIAN GÓMEZ SOLÍS | ||
45 | CINÉTICA QUÍMICA Y CATÁLISIS | A-I | LUNES/9-10/F1 | JUEVES/12-14/ F5 | MIÉRCOLES/10-13/ LAB. DE QUÍMICA EDIF. G | MARÍA DE LOS ÁNGELES MENDOZA | |
46 | CINÉTICA QUÍMICA Y CATÁLISIS | A-II | LUNES/9-10/F1 | JUEVES/12-14/ F5 | MARTES/15-18/LAB. DE QUÍMICA, EDIF. G | MARÍA DE LOS ÁNGELES MENDOZA/ FERNANDO HERNÁNDEZ BORJA | |
47 | COMUNICACIÓN ORAL Y ESCRITA | A | MARTES/16-19/G1 | FERNANDO AGUAS ÁNGEL | |||
48 | DEBATES ÉTICOS CONTEMPORÁNEOS Y DERECHOS HUMANOS | A | MIÉRCOLES/16-19/ AUDITORIO DEL EDIF. G | FERNANDO AGUAS ÁNGEL | |||
49 | DEBATES ÉTICOS CONTEMPORÁNEOS Y DERECHOS HUMANOS | B | JUEVES/16-19/AULA G1 | FERNANDO AGUAS ÁNGEL | |||
50 | DESARROLLO HISTÓRICO DE LA FÍSICA MODERNA | A | MARTES/12-14/AUDITORIO DEL EDIF. G | VIERNES/11-12/AUDITORIO DEL EDIF. G | ALEJANDRO GIL-VILLEGAS MONTIEL | ||
51 | DISEÑO DE PROCESOS | A | MARTES/15-17/CENTRO DE CÓMPUTO 2 | JUEVES/15-17/CENTRO DE CÓMPUTO 2 | CARLOS EDUARDO MOLINA GUERRERO | ||
52 | ECUACIONES DIFERENCIALES ORDINARIAS | A | LUNES/12-14/ F6 | VIERNES/10-12/ F6 | JOSÉ TORRES ARENAS | ||
53 | ECUACIONES DIFERENCIALES ORDINARIAS | B | LUNES/8-10/ F6 | MIÉRCOLES/8-10/ F6 | JOSÉ SOCORRO GARCÍA DÍAZ | ||
54 | ECUACIONES DIFERENCIALES ORDINARIAS | C | MARTES/12-14/ F9 | JUEVES/12-14/ F8 | NÉSTOR MANUEL DE LOS SANTOS LÓPEZ | ||
55 | ECUACIONES DIFERENCIALES ORDINARIAS | D | LUNES/12-14/F1 | MIÉRCOLES/12-14/F1 | LUIS ARTURO UREÑA LÓPEZ | ||
56 | ECUACIONES DIFERENCIALES PARCIALES | A | LUNES/8-10/G1 | MIÉRCOLES/8-10/F1 | JUAN BARRANCO MONARCA | ||
57 | ECUACIONES DIFERENCIALES PARCIALES | B | LUNES/16-18/F7 | MIÉRCOLES/16-18/F7 | OSCAR LÓPEZ AGUAYO | ||
58 | ELECTRICIDAD Y MAGNETISMO | A-I | LUNES/12-14/ F5 | MIÉRCOLES/10-12/ F7 | MIÉRCOLES/8-10/LAB. DE ÓPTICA , EDIF. G | MA. ISABEL DELGADILLO CANO/GERARDO GUTIÉRREZ JUÁREZ | |
59 | ELECTRICIDAD Y MAGNETISMO | A-II | LUNES/12-14/ F5 | MIÉRCOLES/10-12/ F7 | JUEVES/8-10/LAB. DE ÓPTICA , EDIF. G | MA. ISABEL DELGADILLO CANO/GERARDO GUTIÉRREZ JUÁREZ | |
60 | ELECTRICIDAD Y MAGNETISMO | B-III | MIÉRCOLES/10-12/ G1 | VIERNES/12-14/F7 | MIÉRCOLES/12-14/LAB. DE ÓPTICA , EDIF. G | GERARDO GUTIÉRREZ JUÁREZ/XIMENA MARBÁN GUERRERO | |
61 | ELECTRICIDAD Y MAGNETISMO | B-IV | MIÉRCOLES/10-12/ G1 | VIERNES/12-14/F7 | LUNES10-12/LAB. DE ÓPTICA , EDIF. G | GERARDO GUTIÉRREZ JUÁREZ/ÉDGAR VALENCIA RODRÍGUEZ | |
62 | ELECTRICIDAD Y MAGNETISMO | C-V | LUNES/15-17/F2 | MIÉRCOLES/15-17/F2 | MIERCOLES/10-12/LAB. DE ÓPTICA, EDIF G | JOSÉ DE JESÚS BERNAL ALVARADO/JOSÉ SOCORRO GARCÍA DÍAZ | |
63 | ELECTRICIDAD Y MAGNETISMO | C-VI | LUNES/15-17/F2 | MIÉRCOLES/15-17/F2 | VIERNES/10-12/LAB. DE ÓPTICA, EDIF G | JOSÉ DE JESÚS BERNAL ALVARADO/XIMENA MARBÁN GUERRERO | |
64 | ELECTROMAGNETISMO | A | MIÉRCOLES/12-14/ C2 | VIERNES/8-10/ F1 | JOSÉ TORRES ARENAS | ||
65 | ELECTROMAGNETISMO | B | LUNES/8-10/C3 | MIÉRCOLES/8-10/ AUDITORIO DEL EDIF.G | ARMANDO DE LA CRUZ RANGEL PANTOJA/ MAURO NAPSUCIALE MENDIVIL | ||
66 | ESTRUCTURA DE LA MATERIA | A | MIÉRCOLES/8-10/C3 | VIERNES/8-9/C3 | SVETLANA KASHINA | ||
67 | ESTRUCTURA DE LA MATERIA | B | MARTES/10-12/C3 | VIERNES/12-13/C3 | LEONARDO ÁLVAREZ VALTIERRA | ||
68 | FENÓMENOS DE TRANSPORTE | A | LUNES/8-10/ F5 | JUEVES/8-10/ F6 | IRAÍS AMARANTA QUINTERO ORTEGA | ||
69 | FÍSICA CUÁNTICA | A-I | LUNES/10-12/ G1 | JUEVES/10-12/ G1 | MARTES/12-14/ LAB. DE ÓPTICA, EDIF. G | MODESTO ANTONIO SOSA AQUINO/JULIÁN FÉLIX VALDEZ | |
70 | FÍSICA CUÁNTICA | A-II | LUNES/10-12/ G1 | JUEVES/10-12/ G1 | JUEVES/12-14/ LAB. DE ÓPTICA, EDIF. G | MODESTO ANTONIO SOSA AQUINO/JULIÁN FÉLIX VALDEZ | |
71 | FÍSICA CUÁNTICA | A-III | LUNES/10-12/ G1 | JUEVES/10-12/ G1 | LUNES/12-14/LAB. DE ÓPTICA, EDIF. G | MODESTO ANTONIO SOSA AQUINO/JULIÁN FÉLIX VALDEZ | |
72 | FÍSICA CUÁNTICA | B-I | LUNES/15-17/F6 | JUEVES/15-17/F6 | MARTES/12-14/ LAB. DE ÓPTICA, EDIF. G | JULIÁN FÉLIX VALDEZ | |
73 | FÍSICA CUÁNTICA | B-II | LUNES/15-17/F6 | JUEVES/15-17/F6 | JUEVES/12-14/ LAB. DE ÓPTICA, EDIF. G | JULIÁN FÉLIX VALDEZ | |
74 | FÍSICA CUÁNTICA | B-IV | LUNES/15-17/F6 | JUEVES/15-17/F6 | MARTES/8-10/LAB. DE ÓPTICA, EDIF. G | JULIÁN FÉLIX VALDEZ | |
75 | FÍSICA GENERAL | A-II | MARTES/8-10/ AUDITORIO DEL EDIF. G | JUEVES/8-10/ AUDITORIO DEL EDIF. G | LUNES/8-10/ LAB. DE FÍSICA CLÁSICA EDIF. C | EDITH NADIR DE JESÚS GONZÁLEZ/ JAIVER CHICANGANA CIFUENTES | |
76 | FÍSICA GENERAL | A-IV | MARTES/8-10/ AUDITORIO DEL EDIF. G | JUEVES/8-10/ AUDITORIO DEL EDIF. G | VIERNES/12-14/ LAB. DE FÍSICA CLÁSICA EDIF. C | EDITH NADIR DE JESÚS GONZÁLEZ/ARMANDO ANDRÉS ROQUE ESTRADA | |
77 | FÍSICA GENERAL | A-V | MARTES/8-10/ AUDITORIO DEL EDIF. G | JUEVES/8-10/ AUDITORIO DEL EDIF. G | LUNES/10-12/ LAB. DE FÍSICA CLÁSICA EDIF. C | EDITH NADIR DE JESÚS GONZÁLEZ/ANGÉLICA HERNÁNDEZ RAYAS | |
78 | FÍSICA GENERAL | B-I | MARTES/10-12/AUDITORIO DEL EDIF. G | JUEVES/10-12/AUDITORIO DEL EDIF. G | JUEVES/8-10/ LAB. DE FÍSICA CLÁSICA EDIF. C | EDEL EFRAIN GARCÍA HERNÁNDEZ/JAIVER CHICANGANA CIFUENTES | |
79 | FÍSICA GENERAL | B-VIII | MARTES/10-12/AUDITORIO DEL EDIF. G | JUEVES/10-12/AUDITORIO DEL EDIF. G | LUNES/12-14/ LAB. DE FÍSICA CLÁSICA EDIF. C | EDEL EFRAIN GARCÍA HERNÁNDEZ/ANGÉLICA HERNÁNDEZ RAYAS | |
80 | FÍSICA GENERAL | C-IV | LUNES/12-14/ F8 | MIÉRCOLES/12-14/ F8 | VIERNES/12-14/ LAB. DE FÍSICA CLÁSICA EDIF. C | JUAN BARRANCO MONARCA/ARMANDO ANDRÉS ROQUE ESTRADA | |
81 | FÍSICA GENERAL | C-V | LUNES/12-14/ F8 | MIÉRCOLES/12-14/ F8 | LUNES/10-12/ LAB. DE FÍSICA CLÁSICA EDIF. C | JUAN BARRANCO MONARCA/ANGÉLICA HERNÁNDEZ RAYAS | |
82 | FÍSICA GENERAL | C-VI | LUNES/12-14/ F8 | MIÉRCOLES/12-14/ F8 | MARTES/8-10/ LAB. DE FÍSICA CLÁSICA EDIF. C | JUAN BARRANCO MONARCA/JOSÉ MIGUEL RAMOS MORENO | |
83 | FÍSICA GENERAL | C-VII | LUNES/12-14/ F8 | MIÉRCOLES/12-14/ F8 | MIÉRCOLES/8-10/ LAB. DE FÍSICA CLÁSICA EDIF. C | JUAN BARRANCO MONARCA/JOSÉ MIGUEL RAMOS MORENO | |
84 | FÍSICA GENERAL | D-IV | MARTES/10-12/F9 | JUEVES/10-12/F9 | VIERNES/12-14/ LAB. DE FÍSICA CLÁSICA EDIF. C | OCTAVIO JOSÉ OBREGÓN DÍAZ/ARMANDO ANDRÉS ROQUE ESTRADA | |
85 | FÍSICA GENERAL | D-VI | MARTES/10-12/F9 | JUEVES/10-12/F9 | MARTES/8-10/ LAB. DE FÍSICA CLÁSICA EDIF. C | OCTAVIO JOSÉ OBREGÓN DÍAZ/JOSÉ MIGUEL RAMOS MORENO | |
86 | FÍSICA GENERAL | D-VII | MARTES/10-12/F9 | JUEVES/10-12/F9 | MIÉRCOLES/8-10/ LAB. DE FÍSICA CLÁSICA EDIF. C | OCTAVIO JOSÉ OBREGÓN DÍAZ/JOSÉ MIGUEL RAMOS MORENO | |
87 | FÍSICA GENERAL | E-I | MIÉRCOLES/10-12/F9 | VIERNES/10-12/F9 | JUEVES/8-10/ LAB. DE FÍSICA CLÁSICA EDIF. C | ALMA XÓCHTIL GONZÁLEZ MORALES/JAIVER CHICANGANA CIFUENTES | |
88 | FÍSICA GENERAL | E-III | MIÉRCOLES/10-12/F9 | VIERNES/10-12/F9 | VIERNES/8-10/ LAB. DE FÍSICA CLÁSICA EDIF. C | ALMA XÓCHITL GONZÁLEZ MORALES /JOSÉ SOCORRO GARCÍA DÍAZ | |
89 | FÍSICA GENERAL | E-V | MIÉRCOLES/10-12/F9 | VIERNES/10-12/F9 | LUNES/10-12/ LAB. DE FÍSICA CLÁSICA EDIF. C | ALMA XÓCHTIL GONZÁLEZ MORALESANGÉLICA HERNÁNDEZ RAYAS | |
90 | FÍSICA RELATIVISTA | A | MARTES/10-12/F8 | VIERNES/10-12/F8 | EDGAR VALENCIA RODRÍGUEZ | ||
91 | FISICOQUÍMICA DE POLÍMEROS | A | MARTES/17-19/F8 | JUEVES/17-19/F8 | JOSÉ JORGE DELGADO GARCÍA | ||
92 | FLUIDOS, ONDAS Y TEMPERATURA | A-I | LUNES/12-14/F2 | JUEVES/12-14/AUDITORIO DEL EDIF. B | MIÉRCOLES/13-15/ LAB. DE TERMODINÁMICA, EDIF. G | NATALIA RINCÓN LONDOÑO/LUIS SALVADOR VALLE GARCÍA | |
93 | FLUIDOS, ONDAS Y TEMPERATURA | A-VII | LUNES/12-14/F2 | JUEVES/12-14/AUDITORIO DEL EDIF. B | MIÉRCOLES/10-12/LAB. DE TERMODINÁMICA, EDIF. G | NATALIA RINCÓN LONDOÑO/ILIANA HERNÁNDEZ CRUZ | |
94 | FLUIDOS, ONDAS Y TEMPERATURA | B-III | MARTES/12-14/G1 | VIERNES/12-14/G1 | MARTES/8-10/LAB. DE TERMODINÁMICA, EDIF. G | DAVID ALEJANDRO MEDINA SÁNCHEZ/ARÓN HERNÁNDEZ TRINIDAD | |
95 | FLUIDOS, ONDAS Y TEMPERATURA | B-IV | MARTES/12-14/G1 | VIERNES/12-14/G1 | JUEVES/8-10/LAB. DE TERMODINÁMICA, EDIF. G | DAVID ALEJANDRO MEDINA SÁNCHEZ/XIMENA MARBÁN GUERRERO | |
96 | FLUIDOS, ONDAS Y TEMPERATURA | B-V | MARTES/12-14/G1 | VIERNES/12-14/G1 | JUEVES/10-12/LAB. DE TERMODINÁMICA, EDIF. G | DAVID ALEJANDRO MEDINA SÁNCHEZ/NATALIA RINCÓN LONDOÑO | |
97 | FLUIDOS, ONDAS Y TEMPERATURA | C-IX | MARTES/10-12/F5 | JUEVES/10-12/F5 | VIERNES/10-12/LAB. DE TERMODINÁMICA, EDIF. G | GEORFREY HUMBERTO ISRAEL MAURY CUNA/ARÓN HERNÁNDEZ TRINIDAD | |
98 | FLUIDOS, ONDAS Y TEMPERATURA | C-VI | MARTES/10-12/F5 | JUEVES/10-12/F5 | MIÉRCOLES/8-10/LAB. DE TERMODINÁMICA, EDIF. G | GEORFREY HUMBERTO ISRAEL MAURY CUNA/JOSÉ ALFREDO SOTO ÁLVAREZ | |
99 | FLUIDOS, ONDAS Y TEMPERATURA | D-II | MIÉRCOLES/10-12/F6 | VIERNES/8-10/F8 | LUNES/10-12/LAB. DE TERMODINÁMICA, EDIF. G | WILFREDO YUPANQUI CARPIO/NATALIA RINCÓN LONDOÑO | |
100 | FLUIDOS, ONDAS Y TEMPERATURA | D-VIII | MIÉRCOLES/10-12/F6 | VIERNES/8-10/F8 | LUNES/8-10/LAB. DE TERMODINÁMICA, EDIF. G | WILFREDO YUPANQUI CARPIO/CÉSAR OSVALDO SOLANO CABRERA | |
101 | FUNCIONES ESPECIALES | A | LUNES/8-10/F7 | MIÉRCOLES/8-10/F7 | OWEN PAVEL FERNÁNDEZ PIEDRA | ||
102 | FUNDAMENTOS DE PROCESAMIENTO DIGITAL DE IMÁGENES | A | MARTES/10-12/ CENTRO DE CÓMPUTO 1 | JUEVES/10-12/CENTRO DE CÓMPUTO 1 | ARTURO GONZÁLEZ VEGA | ||
103 | FUNDAMENTOS DE PROCESAMIENTO DIGITAL DE IMÁGENES | B | SÁBADO/8-12/CENTRO DE CÓMPUTO 1 | GERARDO GUTIÉRREZ TORRES | |||
104 | FUNDAMENTOS DE PROCESAMIENTO DIGITAL DE SEÑALES | A | LUNES/15-17/CENTRO DE CÓMPUTO 1 | MIÉRCOLES/15-17/ CENTRO DE CÓMPUTO 1 | LUIS MARTIN GONZÁLEZ VIDAL | ||
105 | HERRAMIENTAS INFORMÁTICAS Y GESTIÓN DE LA INFORMACIÓN | A | LUNES/12-15/ CENTRO DE CÓMPUTO 2 | LEYDI FRANCISCO ALDANA | |||
106 | INGENIERÍA AMBIENTAL DE AGUA Y SUELOS | A | LUNES/15-17/G2 | MIÉRCOLES/15-17/G2 | ÉDGAR VÁZQUEZ NÚÑEZ | ||
107 | INGENIERÍA CLÍNICA | A | LUNES/17-19/LAB. DE TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN HOSPITALARIA | MIÉRCOLES/17-19/LAB. DE TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN HOSPITALARIA | VIERNES/17-19/LAB. DE TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN HOSPITALARIA | JOSÉ GONZÁLEZ CRUZ | |
108 | INGENIERÍA DE CALOR | A | JUEVES/8-10/ AUDITORIO DEL EDIF. B | VIERNES/8-10/F6 | JOSÉ DE JESÚS IBARRA SÁNCHEZ | ||
109 | INGENIERÍA DE CONTROL | A | LUNES/12-16/ LAB. DE ELECTRÓNICA, EDIF. G | MIÉRCOLES/10-12/LAB. DE ELECTRÓNICA, EDIF. D | HUETZIN AARON PÉREZ OLIVAS | ||
110 | INGENIERÍA DE CONTROL DE PROCESOS | A | JUEVES/12-14/AUDITORIO DEL EDIF. G | VIERNES/12-14/ C2 | CHRISTIAN FELIPE RODRÍGUEZ ROBLES | ||
111 | INGENIERÍA DE FLUIDOS | A | LUNES/12-14/AUDITORIO DEL EDIF. B | JUEVES/10-12/ C3 | SANTIAGO GUTIÉRREZ VARGAS | ||
112 | INGENIERÍA DE FLUIDOS | B | LUNES/17-19/F6 | MIÉRCOLES/17-19/F6 | JOSÉ DE JESÚS IBARRA SÁNCHEZ | ||
113 | INGENIERÍA DE PROYECTOS | A | LUNES/17-19/CENTRO DE CÓMPUTO 2 | MIÉRCOLES/17-19/CENTRO DE CÓMPUTO 2 | SANTIAGO GUTIÉRREZ VARGAS | ||
114 | INGENIERÍA DE REACTORES HETEROGÉNEOS | A | MARTES/15-17/F8 | JUEVES/15-17/F8 | JOSÉ DE JESÚS IBARRA SÁNCHEZ | ||
115 | INGENIERÍA ECONÓMICA | A | VIERNES/12-15/ F9 | JUAN FRANCISCO RAYAS ROJAS | |||
116 | INGENIERÍA REACTORES HOMOGÉNEOS | A | MARTES/10-12/ G2 | MIÉRCOLES/10-12/G2 | CARLOS EDUARDO MOLINA GUERRERO | ||
117 | INGLÉS I | A | LUNES/14-15:30/F7 | MIÉRCOLES/14-15:30/G1 | ISELA SICARÚ REGALADO ALVARADO | ||
118 | INGLÉS I | B | VIERNES/16-19/F7 | OLENA SAMSONOVA | |||
119 | INGLÉS II | A | MARTES/14-16/F7 | JUEVES/14-15/F7 | OLENA SAMSONOVA | ||
120 | INSTRUMENTACIÓN Y ANÁLISIS DE SEÑALES | A | LUNES/15-17/LAB. DE ELECTRÓNICA EDIF. D | MIÉRCOLES/15-17/LAB. DE ELECTRÓNICA EDIF. D | OSWALDO RODRÍGUEZ QUIROZ | ||
121 | INTRODUCCIÓN A LA METODOLOGÍA DE LA INVESTIGACIÓN | A | JUEVES/15-18/ F7 | MARIA RAQUEL HUERTA FRANCO | |||
122 | INVESTIGACIÓN DE OPERACIONES | A | LUNES/10-12/F6 | VIERNES/12-14/ F8 | LUIS MARTIN GONZÁLEZ VIDAL | ||
123 | LABORATORIO DE ASTRONOMÍA | A | LUNES/16-20/AUDITORIO DEL EDIF. B | KLAUS-PETER SCHRÖDER/ALMA XÓCHITL GONZÁLEZ MORALES | |||
124 | LABORATORIO DE FENÓMENOS DE TRANSPORTE | A | JUEVES/12-16/LAB. DE IQS EDIF. G | JORGE ADRIÁN BOTELLO RUEDA | |||
125 | LABORATORIO DE PROCESOS DE SEPARACIÓN | A | VIERNES/8-12/LAB. DE ING. QUÍMICA, EDIF. G | CHRISTIAN FELIPE RODRÍGUEZ ROBLES | |||
126 | LABORATORIO DE REACTORES | A | MARTES/12-15/LAB DE IQS EDIF. G | IRAÍS AMARANTA QUINTERO ORTEGA | |||
127 | LABORATORIO DE REACTORES | B | MIÉRCOLES/12-15/LAB. DE IQS, EDIF. G | CHRISTIAN FELIPE RODRÍGUEZ ROBLES | |||
