Distribución de créditos del Plan de Estudios de Ingeniería Biomédica (2016)
AREA DE ORGANIZACIÓN | CRÉDITOS | |||
OBLIGATORIOS | OPTATIVOS | ACTIVIDADES | TOTAL | |
BÁSICA COMÚN | 55 | 0 | 0 | 55 |
BÁSICA DISCIPLINAR | 98 | 0 | 0 | 98 |
COMPLEMENTARIA | 5 | 6 | 2 | 13 |
PROFUNDIZACIÓN | 4 | 49 | 0 | 53 |
GENERAL -> DESARROLLO PERSONAL | 0 | 12 | 0 | 12 |
GENERAL -> RESPONSABILIDAD SOCIAL | 8 | 0 | 0 | 8 |
TOTAL | 170 | 67 | 2 | 239 |
Obligatorios Disciplinares |
Optativos Disciplinares |
Área General |
Ingeniería Biomédica-créditos obligatorios-
Ingeniería Biomédica -créditos optativos-